| 
                    
                        
                            |  | 
                                    
                                        
                                        
                                            | 
        
        
            | 
                                            
                        
                            | 
  |  
                            |  | SilentSync™ |  
                            |  | Assinale até 5 itens para solicitar orçamento ou fazer uma comparação. |  
                            | 
  |  
        |  |  |  | A SilentSync é mais do que apenas um sistema de transmissão sincronizado.
 É muito mais avançada que as correias sincronizadoras normais e as correntes, operando em até 19 db mais silenciosa do que as correias de dente reto. 
 O desenho patenteado - Helical Offset Tooth (H.O.T), deslocamento helicoidal do dente da SilentSync une a correia e a polia em um dos pacotes mais silenciosos tornando-as fáceis de combinar em todas as faixas de tamanho que seu sistema exige. O resultado é um engate contínuo com os dentes da polia que reduz a vibração e melhora a eficiência geral do sistema de
 transmissão.Empregando a geometria de arco circular, as correias e as polias da Eagle proporcionam melhor resistência ao engrenamento, movimentos precisos, aumento do potência e melhor distribuição da pressão. Isso tudo suporta melhor a ação de cisalhamento em torques elevados.Além disso, as polias Eagle estão disponíveis em mais de 1.500 combinações, tornando-as fáceis de combinar com a faixa de tamanhos que é exigida por seu sistema. Mais opções de relações de velocidade possibilitam mais flexibilidade e transmissões menores e mais leves.
 
 Os dentes helicoidais permitem que a polia entre na correia com um mínimo impacto, desgaste e ruído na operação, criando uma transmissão mais duradoura e silenciosa.Cordonel de Aramida tão resistente e ainda mais flexivel que o aço para aplicação em todos seus projetos. Resistente a fadiga, alongamento e carga de choque, mesmo em altos torques, por isso não necessita de retensionamento depois de instalado.Revestimento de PlioguardRevestimento com novas propriedades que fortalecem os dentes, aumentando a rigidez e a capacidade de carga da transmissão.Reduz a fricção no engrenamento, prolonga a vida da correia e diminui o desgaste.Mais resistente a detritos, alta temperatura, óleo e produtos químicos, possibilitando que as correias operem em grande variedade de ambientes.Composto de borracha HiBrexResiste à deformidade dos dentes enquanto aumenta a rigidez dos dentes para assegurar um sincronismo preciso durante um uso prolongado.
 
 
 |  
                            | 
 
  |  |  |  
        | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  26 - 50 de 105 |  | 1 2 3 4 5 |  
                                        |   |  
                                        |   |  
                                        |  |  
                                        |   |  |  
                        | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  
                |  | PD W 2000 |  | Branco |  | 8 mm |  | 32 mm |  | 5,3 mm |  | 2000 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD W 2240 |  | Branco |  | 8 mm |  | 32 mm |  | 5,3 mm |  | 2240 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD W2400 |  | Branco |  | 8 mm |  | 32 mm |  | 5,3 mm |  | 2400 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 0720 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 720 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 0800 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 800 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 0896 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 896 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 1000 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 1000 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 1120 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 1120 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 1200 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 1200 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 1280 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 1280 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 1440 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 1440 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD P 1600 |  | Roxo |  | 8 mm |  | 64 mm |  | 5,3 mm |  | 1600 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 0994 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 994 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1120 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1120 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1190 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1190 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1260 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1260 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1400 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1400 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1568 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1568 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1750 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1750 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 1960 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 1960 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 2100 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 2100 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 2240 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 2240 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 2380 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 2380 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 2520 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 2520 mm |  |  
                    |  |  
                |  | PD B 2660 |  | Azul |  | 14 mm |  | 35 mm |  | 8,6 mm |  | 2660 mm |  |  |  
                        |   |  
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  26 - 50 de 105 | 1 2 3 4 5 |  
                                        |   |  
                                        |   |  |  |  |  |