| 
                    
                        
                            |  | 
                                    
                                        
                                        
                                            | 
        
        
            | 
                                            
                        
                            | 
  |  
                            |  | FALCON Pd™ |  
                            |  | Assinale até 5 itens para solicitar orçamento ou fazer uma comparação. |  
                            | 
  |  
        |  |  |  | Um sistema de transmissão novo e revolucionário que pode substituir de maneira fácil e confiável a antiga transmissão por corrente. O Falcon HTC pode substituir a problemática transmissão de corrente por uma correia de composto de borracha limpa e silenciosa que oferece um desempenho excepcional sob aplicações de torque mais elevado e velocidades mais baixas, devido os elementos tensores em Aramida. Nossa avançada pesquisa em composto de borracha resultou em uma correia sincronizadora que tem excepcional resistência de tração, resistência superior a fadiga por flexão, menos ruído e resistência a interrupção por substancias químicas e óleo. O sistema foi projetado especialmente para acomodar os atuais motores de alta eficiência, com uma taxa de transferência de potência acima de 98%.
 E com uma das melhores capacidades de uso de polia tensionadora nas costas do mercado, mudar de corrente para o Falcon HTC pode ser tão simples como trocar as polias, significando menos reengenharia e tempo de interrupção. Agora você pode esperar o mesmo desempenho com longa duração e livre de manutenção nas transmissões de baixa velocidade que você obtinha no restante de seus sistemas de transmissão.
 
 
 |  
                            | 
 
  |  |  |  
        | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  1 - 25 de 220 |  | 1 2 3 4 5 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  
                                        |  |  
                                        |   |  |  
                        | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  
                |  | 640 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 640 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 720 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 720 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 800 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 800 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 896 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 896 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1000 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1000 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1120 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1120 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1200 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1200 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1280 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1280 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1440 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1440 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1600 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1600 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1792 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 1792 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 2000 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 2000 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 2240 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 2240 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 2400 8GTR 550 |  | 8 mm |  | 550 mm |  | 5,8 mm |  | 2400 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 2520 8GTR 340 |  | 8 mm |  | 340 mm |  | 5,8 mm |  | 2520 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 2840 8GTR 340 |  | 8 mm |  | 340 mm |  | 5,8 mm |  | 2840 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 3200 8GTR 340 |  | 8 mm |  | 340 mm |  | 5,8 mm |  | 3200 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 3600 8GTR 340 |  | 8 mm |  | 340 mm |  | 5,8 mm |  | 3600 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 4000 8GTR 340 |  | 8 mm |  | 340 mm |  | 5,8 mm |  | 4000 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 4480 8GTR 340 |  | 8 mm |  | 340 mm |  | 5,8 mm |  | 4480 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 640 8GTR 12 |  | 8 mm |  | 12 mm |  | 5,8 mm |  | 640 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 720 8GTR 12 |  | 8 mm |  | 12 mm |  | 5,8 mm |  | 720 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 800 8GTR 12 |  | 8 mm |  | 12 mm |  | 5,8 mm |  | 800 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 896 8GTR 12 |  | 8 mm |  | 12 mm |  | 5,8 mm |  | 896 mm |  |  
                    |  |  
                |  | 1000 8GTR 12 |  | 8 mm |  | 12 mm |  | 5,8 mm |  | 1000 mm |  |  |  
                        |   |  
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  1 - 25 de 220 | 1 2 3 4 5 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  |  |  |  |