| 
                    
                        
                            |  | 
                                    
                                        
                                        
                                            | 
        
        
            | 
                                            
                        
                            | 
  |  
                            |  | POLY - V |  
                            |  | Assinale até 5 itens para solicitar orçamento ou fazer uma comparação. |  
                            | 
  |  
        |  |  |  | O melhor das correias planas e das correias em V: A correia Poly-V® é uma fina, correia Multi-V com forma longitudinal em V formada com ribs que encaixam perfeitamente com a forma correspondente dos sucos.
 Um membro de tensão continua que distribui unidades de carga de forma homogênea em toda a largura da polia.
 A unidade é completamente suportada com ininterrupta tensão eliminando problemas de volta das correias.
 Perfil de fina transversal que permite o uso com polias menores do que correias em V padrão.
 A largura da unidade pode ser reduzida porque é aumentada a superfície de ação permitindo uma maior potência por polegada de largura da correia comparada a correias padrão em V.
 
 
 |  
                            | 
 
  |  |  |  
        | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  226 - 250 de 344 |  | « 6 7 8 9 10 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  
                                        |  |  
                                        |   |  |  
                        | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  
                |  | 6PJ 1600 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1600 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 1915 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1915 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 7PJ 585 |  | 16,38 mm |  | 4 mm |  | 585 mm |  | 2,34 mm |  | 7 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 7PJ 640 |  | 16,38 mm |  | 4 mm |  | 640 mm |  | 2,34 mm |  | 7 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 7PJ 700 |  | 16,38 mm |  | 4 mm |  | 700 mm |  | 2,34 mm |  | 7 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 1075 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 1075 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 1100 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 1100 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 1185 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 1185 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 1550 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 1550 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 1750 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 1750 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 630 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 630 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 730 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 730 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PJ 955 |  | 18,72 mm |  | 4 mm |  | 955 mm |  | 2,34 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 9PJ 1075 |  | 21,06 mm |  | 4 mm |  | 1075 mm |  | 2,34 mm |  | 9 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 9PJ 610 |  | 21,06 mm |  | 4 mm |  | 610 mm |  | 2,34 mm |  | 9 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1015 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1015 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1025 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1025 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1040 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1040 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1050 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1050 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1075 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1075 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1080 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1080 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1090 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1090 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1105 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1105 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1145 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1145 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | PJ 1170 |  | 2,34 mm |  | 4 mm |  | 1170 mm |  | 2,34 mm |  | 1 |  | BR |  |  |  
                        |   |  
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  226 - 250 de 344 | « 6 7 8 9 10 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  |  |  |  |