| 
                    
                        
                            |  | 
                                    
                                        
                                        
                                            | 
        
        
            | 
                                            
                        
                            | 
  |  
                            |  | POLY - V |  
                            |  | Assinale até 5 itens para solicitar orçamento ou fazer uma comparação. |  
                            | 
  |  
        |  |  |  | O melhor das correias planas e das correias em V: A correia Poly-V® é uma fina, correia Multi-V com forma longitudinal em V formada com ribs que encaixam perfeitamente com a forma correspondente dos sucos.
 Um membro de tensão continua que distribui unidades de carga de forma homogênea em toda a largura da polia.
 A unidade é completamente suportada com ininterrupta tensão eliminando problemas de volta das correias.
 Perfil de fina transversal que permite o uso com polias menores do que correias em V padrão.
 A largura da unidade pode ser reduzida porque é aumentada a superfície de ação permitindo uma maior potência por polegada de largura da correia comparada a correias padrão em V.
 
 
 |  
                            | 
 
  |  |  |  
        | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  26 - 50 de 344 |  | 1 2 3 4 5 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  
                                        |  |  
                                        |   |  |  
                        | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  
                |  | 7PH 1990 |  | 11,2 mm |  | 3,05 mm |  | 1990 mm |  | 1,6 mm |  | 7 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 7PH 2220 |  | 11,2 mm |  | 3,05 mm |  | 2220 mm |  | 1,6 mm |  | 7 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PH 1920 |  | 12,8 mm |  | 3,05 mm |  | 1920 mm |  | 1,6 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PH 1990 |  | 12,8 mm |  | 3,05 mm |  | 1990 mm |  | 1,6 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 8PH 2220 |  | 12,8 mm |  | 3,05 mm |  | 2220 mm |  | 1,6 mm |  | 8 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 3PJ 510 |  | 7,02 mm |  | 4 mm |  | 510 mm |  | 2,34 mm |  | 3 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 3PJ 915 |  | 7,02 mm |  | 4 mm |  | 915 mm |  | 2,34 mm |  | 3 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1015 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1015 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1025 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1025 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1075 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1075 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1085 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1085 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1260 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1260 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 2385 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 2385 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 725 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 725 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 825 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 825 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 865 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 865 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 890 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 890 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1105 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1105 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1180 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1180 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1200 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1200 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1260 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1260 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 560 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 560 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 760 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 760 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 775 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 775 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 865 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 865 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  |  
                        |   |  
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  26 - 50 de 344 | 1 2 3 4 5 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  |  |  |  |