| 
                    
                        
                            |  | 
                                    
                                        
                                        
                                            | 
        
        
            | 
                                            
                        
                            | 
  |  
                            |  | POLY - V |  
                            |  | Assinale até 5 itens para solicitar orçamento ou fazer uma comparação. |  
                            | 
  |  
        |  |  |  | O melhor das correias planas e das correias em V: A correia Poly-V® é uma fina, correia Multi-V com forma longitudinal em V formada com ribs que encaixam perfeitamente com a forma correspondente dos sucos.
 Um membro de tensão continua que distribui unidades de carga de forma homogênea em toda a largura da polia.
 A unidade é completamente suportada com ininterrupta tensão eliminando problemas de volta das correias.
 Perfil de fina transversal que permite o uso com polias menores do que correias em V padrão.
 A largura da unidade pode ser reduzida porque é aumentada a superfície de ação permitindo uma maior potência por polegada de largura da correia comparada a correias padrão em V.
 
 
 |  
                            | 
 
  |  |  |  
        | 
                    
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  201 - 225 de 344 |  | « 6 7 8 9 10 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  
                                        |  |  
                                        |   |  |  
                        | 
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  
                |  | 4PJ 1135 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1135 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1195 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1195 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1200 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1200 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1235 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1235 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1850 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1850 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 1950 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 1950 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 2200 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 2200 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 2335 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 2335 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 2525 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 2525 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 600 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 600 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 4PJ 840 |  | 9,36 mm |  | 4 mm |  | 840 mm |  | 2,34 mm |  | 4 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 0700 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 700 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1210 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1210 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1255 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1255 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1270 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1270 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1285 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1285 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1320 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1320 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 5PJ 1600 |  | 11,7 mm |  | 4 mm |  | 1600 mm |  | 2,34 mm |  | 5 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 0570 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 570 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 0840 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 840 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 1025 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1025 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 1135 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1135 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 1145 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1145 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 1150 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1150 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  
                    |  |  
                |  | 6PJ 1170 |  | 14,04 mm |  | 4 mm |  | 1170 mm |  | 2,34 mm |  | 6 |  | BR |  |  |  
                        |   |  
                        | 
                                
                                    
                                        |   |  
                                        | Resultados  201 - 225 de 344 | « 6 7 8 9 10 » |  
                                        |   |  
                                        |   |  |  |  |  |